あなたの健康を回復する快適な空間をご提供いたします
ホーム ご挨拶 施設紹介 学会発表 手術統計 リンク アクセス
ホーム > 手術統計
       
  ・グループ手術統計

  ・山内眼科手術統計   ・木村眼科手術統計

  ・飯塚市立手術統計   ・筑後市立手術統計

  ・杉田眼科手術統計   ・みつしま眼科手術統計

  ・山内眼科抗VEGF注射施行回数 


※網膜剥離を硝子体手術で施行した場合は、硝子体として分類しています。

グループ統計:運営している山内眼科、みつしま眼科、木村眼科、城野喜多眼科と
手術を委託施行する飯塚市立病院、筑後市立病院、杉田眼科医院の総称になります)


手術期間 2010年7月〜2024年8月 
年度毎(4月〜3月末)統計になります。

グループ全体

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2010年 516 51 18 0 54 639
2011年 757 36 20 0 66 879
 2012年 826 60 27 2 54 969
2013年 795 85 43 2 73 998
 2014年 1,255 67 45 0 65 1,432
2015年 1,376 55 46 2 83 1,542
2016年 1,567 90 60 0 148 1,865
2017年 1,530 87 75 1 150 1,843
2018年 1,474 103 71 1 154 1,803
2019年 1,731 112 75 0 139 2,057
2020年 1,497 114 84 0 112 1,807
2021年 1,800 121 154 0 153 2,228
2022年4月 153 10 9 0 24 196
2022年5月 144 11 14 0 9 178
2022年6月 146 21 10 0 15 192
2022年7月 137 10 24 0 17 188
2022年8月 118 9 15 0 8 150
2022年9月 126 10 10 0 17 163
2022年10月 188 4 12 0 12 216
2022年11月 162 4 10 0 12 188
2022年12月 91 9 10 0 8 118
2023年1月 139 11 7 0 3 160
2023年2月 143 13 19 0 15 190
2023年3月 140 13 16 0 18 187
2022年度合計 1,687 125 804 0 158 2,126
2023年4月 148 8 18 0 8 182
2023年5月 171 20 11 0 14 216
2023年6月 199 9 16 0 13 237
2023年7月 186 13 7 0 15 221
2023年8月 165 13 13 0 14 205
2023年9月 177 20 11 0 15 223
2023年10月 145 5 10 0 22 182
2023年11月 160 9 14 0 20 203
2023年12月 147 9 11 0 11 178
2024年1月 154 13 8 0 11 186
2024年2月 186 16 18 0 14 234
2024年3月 170 9 29 0 27 235
2023年度合計 1,863 139 156 0 162 2,320
2024年4月 196 16 12 0 28 252
2024年5月 164 15 21 0 15 215
2024年6月 183 23 19 0 11 236
2024年7月 219 16 17 0 12 264
2024年8月 132 14 11 0 6 163
2024年度合計 894 84 80 0 72 1,130
総合計 19,713 1,334 1,120 8 1,665 23,840

抗VEGF施行統計

 年月日 回数
 2010年 8
 2011年 22
 2012年 20
 2013年 20
 2014年 41
 2015年 81
 2016年 163
 2017年 254
 2018年 342
 2019年 523
 2020年 517
 2021年 455
 2022年 518
 2023年 513
 2024年 407


みつしま眼科医院 

手術期間 2016年42024年8月 

 平均年齢 歳
     みつしま眼科医院手術症例件数
  

みつしま眼科医院
   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2016年 238 24 18 0 48 328
2017年 217 21 24 1 63 326
2018年 215 27 22 0 44 308
2019年 263 34 11 0 42 350
2020年 267 50 32 0 32 381
2021年 469 33 72 0 65 639
2022年4月 37 4 6 0 9 56
2022年5月 36 2 13 0 1 52
2022年6月 43 5 6 0 5 59
2022年7月 25 3 18 0 5 51
2022年8月 28 1 12 0 5 46
2022年9月 23 1 6 0 5 35
2022年10月 54 1 6 0 4 65
2022年11月 38 2 6 0 5 51
2022年12月 27 4 4 0 2 37
2023年1月 35 2 0 0 2 39
2023年2月 23 7 12 0 7 49
2023年3月 27 4 6 0 8 45
2022年度計 396 36 95 0 58 585
2023年4月 37 4 7 0 5 53
2023年5月 32 5 4 0 5 46
2023年6月 35 0 4 0 4 43
2023年7月 29 5 4 0 5 43
2023年8月 21 2 2 0 1 26
2023年9月 38 9 4 0 3 54
2023年10月 18 1 1 0 8 28
2023年11月 26 2 8 0 5 41
2023年12月 32 0 9 0 6 47
2024年1月 32 0 4 0 4 40
2024年2月 40 2 8 0 4 54
2024年3月 46 2 7 0 7 62
2023年度計 386 32 62 0 57 537
2024年4月 56 5 3 0 9 73
2024年5月 31 3 6 0 3 43
2024年6月 27 4 9 0 4 44
2024年7月 38 1 5 0 4 48
2024年8月 21 0 4 0 0 25
2024年度計 173 13 27 0 20 233
総合計 2,624 269 363 1 429 3,687
 
抗VEGF施行統計
 年月日 回数
 2016年 39
 2017年 99
 2018年 123
 2019年 185
 2020年 239
 2021年 189
 2022年 212
 2023年 158
 2024年 90

山内眼科医院 手術統計
手術期間
 2010年7月〜2024年8月
 

 平均年齢 74.87歳 

山内眼科医院
 白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2010年 516 51 18 0 54 639
2011年 495 24 15 0 65 599
2012年 374 25 16 2 47 464
2013年 337 32 33 2 56 460
2014年 263 29 26 0 32 350
2015年 244 19 21 2 46 332
2016年 179 22 13 0 68 282
2017年 191 20 24 0 37 272
2018年 182 34 15 1 63 295
2019年 270 24 32 0 43 369
2020年 244 32 19 0 38 333
2021年 194 28 26 0 38 286
2022年4月 26 3 0 0 7 36
2022年5月 21 1 0 0 2 24
2022年6月 21 9 2 0 5 37
2022年7月 22 1 3 0 9 35
2022年8月 11 3 2 0 1 17
2022年9月 25 1 0 0 7 33
2022年10月 35 2 2 0 6 45
2022年11月 22 0 2 0 2 26
2022年12月 15 2 4 0 1 22
2023年1月 25 5 3 0 1 34
2023年2月 17 2 3 0 5 27
2023年3月 22 6 6 0 7 41
2022年度計 262 35 27 0 53 377
2023年4月 22 2 6 0 0 30
2023年5月 28 3 1 0 6 38
2023年6月 21 3 4 0 3 31
2023年7月 31 2 2 0 8 43
2023年8月 26 3 5 0 6 40
2023年9月 18 1 2 0 3 24
2023年10月 19 0 3 0 5 27
2023年11月 25 1 5 0 5 36
2023年12月 19 1 2 0 3 25
2024年1月 25 3 0 0 4 32
2024年2月 30 5 3 0 1 39
2024年3月 20 1 9 0 8 38
2023年度計 284 25 42 0 52 403
2024年4月 24 5 3 0 12 44
2024年5月 15 3 4 0 5 27
2024年6月 19 5 3 0 2 29
2024年7月 32 5 4 0 4 45
2024年8月 6 4 2 0 2 14
2024年度計 96 22 16 0 25 159
総合計 4,222 435 359 7 726 5,749


抗VEGF施行統計

 年月日 回数
 2010年 8
 2011年 22
 2012年 20
 2013年 20
 2014年 32
 2015年 53
 2016年 51
 2017年 40
 2018年 69
 2019年 127
 2020年 84
 2021年 98
 2022年 119
 2023年 106
 2024年 66
 
 
山内眼科サポート病院・木村眼科 

 当院では院長とスタッフが毎週水曜日、土曜日、隔週金曜日に福岡県田川市、木村眼科医院に出張しております。
     
手術期間 2011年82024年8月 

 平均年齢 73.69歳
     木村眼科手術症例件数


木村眼科医院

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計
2011年 262 12 5 0 1 280
2012年 452 35 11 0 7 505
2013年 458 53 10 0 17 538
2014年 519 35 19 0 30 603
2015年 517 24 25 0 32 578
2016年 542 30 29 0 31 632
2017年 462 38 27 0 49 576
2018年 439 38 31 0 46 534
2019年 501 45 27 0 48 621
2020年 382 27 30 0 39 478
2021年 501 46 45 0 39 631
2022年4月 39 2 3 0 7 51
2022年5月 34 7 1 0 6 48
2022年6月 42 6 2 0 5 55
2022年7月 40 5 2 0 3 50
2022年8月 28 4 0 0 2 34
2022年9月 31 8 4 0 5 48
2022年10月 41 1 4 0 2 48
2022年11月 46 2 2 0 5 55
2022年12月 17 3 2 0 5 27
2023年1月 30 4 4 0 0 38
2023年2月 36 3 4 0 3 46
2023年3月 46 3 4 0 3 56
2022年度計 430 48 32 0 46 556
2023年4月 25 2 4 0 2 33
2023年5月 38 4 6 0 2 50
2023年6月 70 2 8 0 4 84
2023年7月 54 4 1 0 1 60
2023年8月 54 3 6 0 7 70
2023年9月 52 6 5 0 9 72
2023年10月 36 3 2 0 9 50
2023年11月 45 4 1 0 7 57
2023年12月 42 5 0 0 2 49
2024年1月 35 6 2 0 3 46
2024年2月 35 4 4 0 7 50
2024年3月 39 2 6 0 10 57
2023年度計 525 45 45 0 63 678
2024年4月 38 2 6 0 1 47
2024年5月 44 2 8 0 4 58
2024年6月 45 7 4 0 3 59
2024年7月 44 7 6 0 3 60
2024年8月 41 9 4 0 4 58
2024年度計 212 27 28 0 15 282
総合計 6,176 498 361 0 460 7,475

抗VEGF施行統計
 年月日 回数
 2014年 49
2015年 89 
 2016年 58
 2017年 113
 2018年 147
 2019年 208
 2020年 194
 2021年 168
 2022年 186
 2023年 183
 2024年 161
 

山内眼科サポート病院・飯塚市立病院 

 当院では医師が隔週月曜日、毎週火曜日に福岡県、飯塚市立病院に出張しております。
     
手術期間 2014年42024年8月 

 平均年齢 75.22歳
     飯塚市立病院手術症例件数
 

飯塚市立病院

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計
2014年 359 0 0 0 0 359
2015月 493 0 0 0 0 493
2016年 479 0 0 0 0 479
2017年 528 0 0 0 0 528
2018年 560 0 0 0 0 560
2019年 573 0 0 0 0 573
2020年 443 0 0 0 0 443
2021年 395 0 0 0 0 395
2022年4月 37 0 0 0 0 37
2022年5月 44 0 0 0 0 44
2022年6月 31 0 0 0 0 31
2022年7月 44 0 0 0 0 44
2022年8月 43 0 0 0 0 43
2022年9月 41 0 0 0 0 41
2022年10月 41 0 0 0 0 41
2022年11月 44 0 0 0 0 44
2022年12月 20 0 0 0 0 20
2023年1月 37 0 0 0 0 37
2023年2月 50 0 0 0 0 50
2023年3月 39 0 0 0 0 39
2022年度計 471 0 0 0 0 471
2023年4月 50 0 0 0 0 50
2023年5月 50 0 0 0 0 50
2023年6月 50 0 0 0 0 50
2023年7月 45 0 0 0 0 45
2023年8月 34 0 0 0 0 34
2023年9月 47 0 0 0 0 47
2023年10月 46 0 0 0 0 46
2023年11月 41 0 0 0 0 41
2023年12月 32 0 0 0 0 32
2024年1月 40 0 0 0 0 40
2024年2月 54 0 0 0 0 54
2024年3月 42 0 0 0 0 42
2023年度計 531 0 0 0 0 531
2024年4月 55 0 0 0 0 55
2024年5月 50 0 0 0 0 50
2024年6月 50 0 0 0 0 50
2024年7月 68 0 0 0 0 68
2024年8月 38 0 0 0 0 38
2024年度計 261 0 0 0 0 261
総合計 5,109 0 0 0 0 5,109
 
抗VEGF施行統計
 年月日 回数
2022年 1
2024年 1

山内眼科サポート病院・筑後市立病院


 当院では医師が隔週月曜日に福岡県、筑後市立病院に出張しております。
     
手術期間 2014年42024年8月 

 平均年齢 75.81歳
     筑後市立病院手術症例件数

筑後市立病院

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計
2014年 114 3 0 0 3 120
2015年 111 12 0 0 5 128
2016年 110 14 0 0 1 125
2017年 118 8 0 0 1 120
2018年 74 3 3 0 1 81
2019年 100 9 5 0 6 120
2020年 137 6 3 0 2 148
2021年 111 5 3 0 6 125
2022年4月 6 1 0 0 1 8
2022年5月 9 1 0 0 0 10
2022年6月 9 1 0 0 0 10
2022年7月 6 1 1 0 0 8
2022年8月 8 1 1 0 0 10
2022年9月 6 0 0 0 0 6
2022年10月 17 0 0 0 0 17
2022年11月 12 0 0 0 0 12
2022年12月 12 0 0 0 0 12
2023年1月 12 0 0 0 0 12
2023年2月 9 1 0 0 0 10
2023年3月 6 0 0 0 0 6
2022年度計 112 6 2 0 1 121
2023年4月 12 0 0 0 0 12
2023年5月 11 0 0 0 1 12
2023年6月 6 1 0 0 0 7
2023年7月 9 0 0 0 0 9
2023年8月 9 0 0 0 0 9
2023年9月 4 0 0 0 0 4
2023年10月 15 0 0 0 0 15
2023年11月 12 0 0 0 0 12
2023年12月 10 0 0 0 0 10
2024年1月 11 0 0 0 0 11
2024年2月 11 1 0 0 0 12
2024年3月 10 0 0 0 0 10
2023年度計 120 2 0 0 1 123
2024年4月 11 0 0 0 0 11
2024年5月 6 0 0 0 0 6
2024年6月 15 0 0 0 0 15
2024年7月 15 0 0 0 0 15
2024年8月 12 0 0 0 0 12
2024年度計 59 0 0 0 0 59
総合計 1,161 69 16 0 19 1,273

 抗VEGF施行統計
 年月日 回数
 2014年 9
 2015年 28
 2016年 15
 2017年 2
 2018年 3
 2019年 3
 2024年 3

杉田眼科医院

当院では医師が不定期に福岡県、杉田眼科医院に出張しております。

手術期間 2015年6月〜2024年6月

平均年齢 76.83歳

杉田眼科医院

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2015年 11 0 0 0 0 11
2016年 13 0 0 0 0 13
2017年 27 0 0 0 0 27
2018年 22 0 0 0 0 22
2019年 16 0 0 0 0 16
2020年 24 0 0 0 0 24
2021年 24 0 0 0 0 24
2022年 16 0 0 0 0 16
2023年 8 0 0 0 0 8
2024年6月 8 0 0 0 0 8
2024年度計 8 0 0 0 0 8
総合計 169 0 0 0 0 169
 

城野喜多眼科医院

北九州小倉に清光会グループとして2023年4月に開業致しました。

手術期間 2023年4月〜2024年8月


城野喜多眼科医院

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2023年4月 2 0 1 0 1 4
2023年5月 12 8 0 0 0 20
2023年6月 17 3 0 0 2 22
2023年7月 18 2 0 0 1 21
2023年8月 13 5 0 0 0 18
2023年9月 18 4 0 0 0 22
2023年10月 11 1 4 0 0 16
2023年11月 11 2 0 0 3 16
2023年12月 12 3 0 0 0 15
2024年1月 11 4 2 0 0 17
2024年2月 16 4 3 0 2 25
2024年3月 13 4 7 0 2 26
2023年度計 154 40 17 0 11 222
2024年4月 12 4 0 0 6 22
2024年5月 18 7 3 0 3 31
2024年6月 19 7 3 0 2 31
2024年7月 22 3 2 0 1 28
2024年8月 14 1 1 0 0 16
2024年度計 85 22 9 0 12 128
総合計 239 62 26 0 23 350
   
抗VEGF施行統計
 年月日 回数
 2023年 66
 2024年 86
所在地
みつしま眼科医院
〒817-0322
長崎県対馬市美津島町
鶏知乙 520-35
ライフベース2階
TEL:0920-54-6014
FAX:0920-54-6015
地図はこちらから

   個人情報保護方針
   サイトマップ
Page Top
Copyright(C) 2016 mitsushima Eye Clinic  All Rights Reserved.