2024 / 4 /12 手術統計のページを更新しました。

2024 / 3 /18 手術統計のページを更新しました。

2024 / 2 /22 手術統計のページを更新しました。

2024 / 1 /11 手術統計のページを更新しました。

2023 / 12 /16 手術統計のページを更新しました。

2023 / 11 /4 手術統計のページを更新しました。

2023 / 10 /10 手術統計のページを更新しました。

2023 / 9 /8 手術統計のページを更新しました。

2023 / 8 /10 手術統計のページを更新しました。

2023 / 7 /11 手術統計のページを更新しました。

2023 / 6 /16  Optos社の眼底カメラDaytonaを導入しました。
眼底の約80%の領域をカバーする画角200度の広い観察範囲を実現しました。

2023 / 6 /13 手術統計のページを更新しました。
2023 / 4 /8 手術統計のページを更新しました。

2023 / 3 /27 手術統計のページを更新しました。

2023 / 2 /3 手術統計のページを更新しました。

2023 / 1 /20 手術統計のページを更新しました。

2022 / 12 /16 手術統計のページを更新しました。

2022 / 11 /25 手術統計のページを更新しました。

2022 / 10 /11 手術統計のページを更新しました。

2022 / 9 /13 手術統計のページを更新しました。

2022 / 8 /16 手術統計のページを更新しました。

2022 / 6 /18 手術統計のページを更新しました。

2022 / 5 /14 手術統計のページを更新しました。

2022 / 4 /16 手術統計のページを更新しました。

2022 / 4 /6 おかげさまで開院から5年を迎えることができました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

2022 / 3 /15 手術統計のページを更新しました。

2022 / 2 /5 手術統計のページを更新しました。

2022 / 1 /17 手術統計のページを更新しました。

2021 / 12 /17 手術統計のページを更新しました。
12月30日(木)〜1月3日(月)は休診となります、
ご了承ください。

2021 / 10 /5 手術統計のページを更新しました。

2021 / 9 /11 手術統計のページを更新しました。

2021 / 8 /7 手術統計のページを更新しました。

2021 / 6 /4 手術統計のページを更新しました。

2021 / 5 /10 手術統計のページを更新しました。

2021 / 4 /20 手術統計のページを更新しました。

2021 / 4 /6 おかげさまで開院から4年を迎えることができました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

2021 / 3 /16 手術統計のページを更新しました。

2021 / 2 /8 手術統計のページを更新しました。

2021 / 1 /8 手術統計のページを更新しました。

2020 / 12 /14 手術統計のページを更新しました。

2020 / 11 /6 手術統計のページを更新しました。

2020 / 10 /30 施設紹介、手術統計のページを更新しました。

2020 / 10 /16 手術統計のページを更新しました。

2020 / 9 /18 手術統計のページを更新しました。
スタッフ紹介のページを更新しました。

2020 / 8 /24 手術統計のページを更新しました。

2020 / 7 /21 手術統計のページを更新しました。

2020 / 6 /15 手術統計のページを更新しました。

2020 / 5 /12 手術統計のページを更新しました。

2020 / 4 /7 手術統計、施設紹介のページを更新しました。

2020 / 4 /6  おかげさまで開院から4年を迎えることができました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

2020 / 3 /16 手術統計、施設紹介のページを更新しました。

2020 / 2 /10 手術統計のページを更新しました。

2019 / 12 /30 手術統計、学会発表のページを更新しました。

2019 / 11 /17 手術統計のページを更新しました。

2019 / 10 /18 手術統計のページを更新しました。

2019 / 9 / 7 手術統計のページを更新しました。

2019 / 8 / 9 8月13日(火)〜16日(金)をお盆休みとさせて頂きます。
手術統計のページを更新しました。


2019 / 7 / 19 手術統計のページを更新しました。

2019 / 6 / 28 手術統計のページを更新しました。

2019 / 5 / 27 手術統計のページを更新しました。
2019 / 5 / 9 手術統計のページを更新しました。

2019 / 4 / 26 4月1日より長崎県で4施設目となる
『多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術』の
先進医療施設として認定されました。今後ともよろしくお願い致します。


2019 / 4 / 16 手術統計のページを更新しました。
4月30日(火)〜5月3日(金)休診とさせていただきます。ご了承ください。

2019 / 4 / 6 おかげさまで開院から3年を迎えることができました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

2019 / 3 / 19 手術統計のページを更新しました。

2019 / 2 / 14  手術統計のページを更新しました。

2019 / 1 / 5 手術統計のページを更新しました。

2018 / 12 / 14 手術統計のページを更新しました。

2018 / 11 / 20 手術統計のページを更新しました。

2018 / 10 / 20 手術統計のページを更新しました。

2018 / 9 / 25  手術統計のページを更新しました。

2018 / 8 / 7 手術統計のページを更新しました。
8月14日〜15日をお盆休みとさせて頂きます。


2018 / 7 / 10 手術統計のページを更新しました。

2018 / 6 / 8 手術統計のページを更新しました。

2018 / 5 / 25 スタッフ紹介のページを更新しました。

2018 / 5 / 11 手術統計のページを更新しました。

2018 / 4 / 6 手術統計のページを更新しました。
おかげさまで開院から2年を迎えることができました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

2018 / 3 / 6 手術統計のページを更新しました。

2018 / 2 / 6 手術統計のページを更新しました。

2018 / 1 / 5 手術統計のページを更新しました。

2017 / 12/26 手術統計のページを更新しました。

2017 / 11/17 手術統計のページを更新しました。

2017 / 10/13 手術統計のページを更新しました。

2017 / 9 /11 手術統計のページを更新しました。

2017 / 8 /17 手術統計のページを更新しました。

2017 / 8 /7 8月11日(金)〜8月15日(火)
お盆の為休診となります。ご了承ください。


2017 / 7 /18 手術統計のページを更新しました。
スタッフ紹介のページを更新しました。

2017 / 6 /16 手術統計のページを更新しました。

2017 / 5 /12 手術統計のページを更新しました。

2017 / 4 /15 手術統計のページを更新しました。

2017 / 4 /6 おかげさまで開院から1年を迎えることができました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

2017 / 2 / 10 手術統計のページを更新しました。

2017 / 2 / 3 スタッフ紹介のページを更新しました。

2017 / 1 / 23 手術統計のページを更新しました。

2016 / 12 / 14 手術統計のページを更新しました。

2016 / 11 / 17 ・手術統計のページを更新しました。

2016 / 10 / 6 スタッフ紹介のページを更新しました。

2016 / 9 / 2 手術統計のページを更新しました。

2016 / 8 / 26 手術統計のページを更新しました。

2016 / 8 / 1 8月11日(木)、12日(金)は休診とさせていただきます。ご了承ください。

2016 / 7 / 15 手術統計のページを更新しました。

2016 / 6 / 17 手術統計のページを更新しました。

2016 / 5 / 24 アクセスのページを作成しました。
ライフベースさんの2階になり、エレベーターもございます。

2016 / 5 / 19 施設紹介、手術統計のページを作成しました。

2016 / 5 / 14 当院のホームページを開設致しました。
順次更新予定です。

2016 / 4 / 6  みつしま眼科医院を開院いたしました。
些細なことでも気軽に受診、相談頂ける診療所を目指しています。
皆さま宜しくお願いします。